| 工序 | 项目 | 常规制程能力 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 层数 | 1~12层 | ||
| 板厚 | 0.4~2.0mm | ||
| 最大交货尺寸 | 415*1200mm | ||
| 成品板厚≥1.0mm 公差 | +/-10% | ||
| 成品板厚≤0.90mm 公差 | +/-0.10mm | ||
| 板翘翘曲度 | ≤0.75% | 对角线×0.75% | |
| 钻孔 | 最小钻孔孔径 | 0.20mm | 厚径比≤6 |
| 孔径公差 | +/-0.076mm | ||
| 金属孔→孔位公差 | +/-0.076mm | ||
| 非金属孔→孔位公差 | +/-0.10mm | 二钻孔误差大 | |
| 金属槽(宽度) | ≥0.50mm | ||
| 非金属槽孔(宽度) | ≥0.60mm | ||
| 线路 | 最小线宽 | 0.1mm | |
| 最小线距 | 0.1mm | ||
| 线宽公差 | +/-15% | ||
| 内层孔环(多层板) | ≥0.13mm | 削后≥0.075mm | |
| 内层隔离环(多层板) | ≥0.18mm | ||
| 外层孔环 | ≥0.13mm | 削后≥0.075mm | |
| 最小BGA焊盘 | 0.30mm | ||
| 走线到板边(锣板) | 0.20mm | ||
| 走线到板边(冲板) | 0.30mm | ||
| 走线到板边(V割) | 0.40mm | ||
| 电镀 | 孔铜厚度 | 18~35um | |
| 最大完成铜厚 | 2OZ(70um) | ||
| 电镀夹边 | ≥7mm | 与开料利用率有关 | |
| 阻焊 | 阻焊桥 | ≥0.127mm | |
| 黑油(感光、哑光) | ≥0.15mm | ||
| 对位精度 | ≥0.0635mm | ||
| 文字 | 文字高度 | ≥0.8mm | |
| 文字线宽 | ≥0.15mm | ||
| 表面处理 | 无铅喷锡厚度 | 2~20um | |
| 有铅喷锡厚度 | 2~20um | ||
| 沉金厚度 | 0.025~0.05um | ||
| OSP厚度 | 0.2~0.6um | ||
| 印碳油间距 | ≥0.40mm | ||
| 工艺 | 有(无)铅喷锡、沉金、OSP | ||
| 成型 | 冲板公差 | +/-0.10 | |
| 锣(铣)板公差 | +/-0.15 | ||
| 最小工艺边 | 3.0mm | ||
| V割余厚 | 板厚1/3 +/-0.10mm | ||
| V割角度 | 20、30、45 | 常规30度 | |
| 拼板尺寸/洗板机最小尺寸 | 65*65mm | ||
| 测试 | 最大测试面积 | 415*1200mm | |
| 最高测试点数 | 10000点 | ||
| 阻抗控制公差 | +/-10% |
Copyright © 2018-2020 Rights Reserved. 深圳市兴锋达电子有限公司 版权所有 粤ICP备08109025号